am Beispiel des DQ250-6F:
M = manuelles Getriebe
D = Doppelkupplungsgetriebe
Q = Quereinbau
L = Längseinbau
250 = maximales Drehmoment
6 = Anzahl der Gänge
F = Antriebsart Frontantrieb
A = Antriebsart Allradantrieb (quattro)
Variante | Bezeichnung | Getriebecode | Produzent | Ganganzahl | Maximaler Hubraum in L | Maximales Motordrehmoment in Nm | Kupplungsart | Baujahr | Fahrzeugmodelle |
DSG-7 | DQ200 | 0AM/0CW | LUK | 7 | 2 | 250 | Trockenkupplung | 2007 | Volkswagen Golf 6; Škoda Rapid; Volkswagen Polo 5; Škoda Fabia 2; Škoda Superb B6; Volkswagen Passat B7; Škoda Octavia A7; Volkswagen Jetta 6 |
DSG-7 | DQ200e | 0AM/0CW | LUK | 7 | Trockenkupplung | Volkswagen Jetta 1.4 TSI Hybrid | |||
DSG-6 | DQ250 | 02E | Borg Warner | 6 | 3,2 | 350 | Ölkupplung | 2003 | Audi: A3 (8P - bis 2013), TT, Q3; VW: Golf, Passat, Touran, Scirocco, Sharan, Tiguan; Skoda: Octavia (1Z - bis 2013), Yeti, Superb; Seat: Altea, Leon (1P - bis 2013), Toledo, Alhambra |
DSG-6 | DQ250 | 0D9 | Borg Warner | 6 | 3,2 | 350 | Ölkupplung | 2013 | Audi: A3 (8V - ab 2013), Q2; VW: Golf 7, Passat (ab 2015), Touran (ab 2016); Skoda: Octavia (5E - ab 2013), Kodiaq;Seat: Leon (5F - seit 2013), Ateca |
DSG-7 | DQ500 | 0BH/0BT/0DL | LUK | 7 | 2,5 | 600 | Ölkupplung | 2008 | Škoda Superb B8; Volkswagen Golf 7; Škoda Octavia A7; Volkswagen Tiguan NF; Volkswagen Jetta 6; Volkswagen Passat B8 |
DSG-7 | DQ380 | 0DE | 7 | 2 | 420 | Ölkupplung | 2015 | Volkswagen Magotan; Volkswagen Golf 7 GTI | |
DSG-7 | DQ381-7F - Frontantrieb | 0GC | LUK | 7 | 2 | 420–430 | Ölkupplung | 2017 | Škoda Karoq; Volkswagen Golf 7.5 R; Škoda Octavia 3 A7; Volkswagen Tiguan 2; SEAT Leon 3; Volkswagen Golf Sportsvan; Volkswagen Arteon |
DSG-7 | DQ381-7A - Allradantrieb | LUK | 7 | 2 | 420–430 | Ölkupplung | 2017 | Škoda Karoq; Volkswagen Golf 7.5 R; Škoda Octavia 3 A7; Volkswagen Tiguan 2; SEAT Leon 3; Volkswagen Golf Sportsvan; Volkswagen Arteon | |
DSG-7 | DQ400e | 6 | 400 | Ölkupplung | Golf GTE, Passat GT | ||||
DSG-7 | DL382-7F - Frontantrieb | 0CK | Neuentwicklung durch Audi | 7 | 3 | 500 | Ölkupplung | 2014 | Volkswagen Phideon, Audi A6 4G |
DSG-7 | DL382-7Q - Allradantrieb | 0CL | Neuentwicklung durch Audi | 7 | 3 | Ölkuppkung | 2015 | Audi: A4 (ab 2015) | |
DSG-7 | DL382-7A | 0CJ/0DP | Neuentwicklung durch Audi | 7 | 2 | 400 | Ölkupplung | 2016 | Audi Q5 (FY) |
DSG-7 | DL382+ | 0HL | Neuentwicklung durch Audi | 7 | 2 | 500 | Ölkupplung | Audi A6 4K, Audi A7 4K | |
DSG-7 | DL501 | 0B5 | Audi-Borg Warner | 7 | 4,2 | 600 | Ölkupplung | 2008 | Audi: A4 (bis 2015), A5, A6, A7, Q5, RS4, RS5 |
DSG-7 | DL800-7A /-7H | 0BZ | Audi AG / VW-Werk Kassel | 7 | Ölkupplung | 2015 | Audi: R8 (2015 - ), Lamborghini Huracan |
Diese Version des DSG nutzt das CAN Protokoll und hat daher noch Messwertblöcke. Weitere Infos finden Sie auf der Seite des DQ200
Diese Version des DSG nutzt das UDS Protokoll und nutzt daher die erweiterten Messwerte. Weitere Infos finden Sie auf der Seite des DQ200
Diese Version des DSG nutzt je nach Version entweder CAN oder UDS Protokoll. Weitere Infos finden Sie auf der Seite des DQ250
siehe DQ381
Diese Version des DSG nutzt das UDS Protokoll und nutzt daher die erweiterten Messwerte. Weitere Infos finden Sie auf der Seite des DQ381
Diese Version des DSG nutzt das UDS Protokoll und nutzt daher die erweiterten Messwerte. Weitere Infos finden Sie auf der Seite des DQ400e
Diese Version des DSG nutzt das UDS Protokoll und nutzt daher die erweiterten Messwerte. Weitere Infos finden Sie auf der Seite des DQ500
Diese Version des DSG nutzt das UDS Protokoll und nutzt daher die erweiterten Messwerte. Weitere Infos finden Sie auf der Seite des DL382