Die 17-stellige Fahrgestellnummer (Fahrzeug-Identifikation Nummer) verrät verschiedene Informationen über Ihr Fahrzeug. Welche das im Detail sind, erklären wir in diesem Artikel.
| Stelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beispiel | W | V | W | Z | Z | Z | 1 | K | Z | 7 | W | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Volkswagen Konzern | Marke | Füllzeichen | Modellkennung | Füllzeichen | Modelljahr | Produktionsstandort | Fortlaufende Nummer | ||||||||||
| ISO 3779 | Herstellercode - WMI (World Manufacturer Identification) | Fahrzeugspezifischer Teil | Fortlaufende Nummer (vergeben durch den Hersteller) | ||||||||||||||
| Nordamerika (NAR) | Herstellercode | Baureihe, Motor, und Ausstattung | Prüfziffer | Modelljahr | Produktionsstandort | Fortlaufende Nummer | |||||||||||
| Kennung | Bedeutung | 
|---|---|
| WAU | Audi | 
| WUA | Audi | 
| TRU | Audi (Montage des TT in Ungarn) | 
| WVW | Volkswagen | 
| WV1 | Volkswagen Nutzfahrzeuge (LKW) | 
| WV2 | Volkswagen Nutzfahrzeuge (T4, T5, LT) | 
| WV3 | Volkswagen | 
| WV5 | Volkswagen | 
| WVG | Volkswagen Touran | 
| 1VW | Volkswagen of America / Pkw-Modelle | 
| 1V1 | Volkswagen of America / Pick-up-Modelle | 
| Buchstabe | Werk | 
| A | Ingolstadt | 
| B | Brüssel | 
| C | Bratislava Chattanooga (USA) Crewe (Bentley) | 
| E | Emden | 
| F | Resende (Brasilien) | 
| G | Kaluga (Russland | 
| H | Hannover (Nutzfahrzeuge) | 
| K | Osnabrück (Karmann) Kaluga (Russland) (Skoda) | 
| L | Leipzig | 
| N | Neckarsulm | 
| P | Mosel | 
| R | Martorell | 
| U | Mlada Boleslav | 
| W | Wolfsburg | 
| Z | Zuffenhausen | 
A = 1980 oder 2010
B = 1981 oder 2011
C = 1982 oder 2012
D = 1983 oder 2013
E = 1984 oder 2014
F = 1985 oder 2015
G = 1986 oder 2016
H = 1987 oder 2017
J = 1988 oder 2018
K = 1989 oder 2019
L = 1990 oder 2020
M = 1991 oder 2021
N = 1992 oder 2022
P = 1993 oder 2023
R = 1994 oder 2024
S = 1995 oder 2025
T = 1996 oder 2026
V = 1997 oder 2027
W = 1998 oder 2028
X = 1999 oder 2029
Y = 2000 oder 2030
1 = 2001 oder 1971
2 = 2002 oder 1972
3 = 2003 oder 1973
4 = 2004 oder 1974
5 = 2005 oder 1975 oder 1965
6 = 2006 oder 1976 oder 1966
7 = 2007 oder 1977 oder 1967
8 = 2008 oder 1978 oder 1968
9 = 2009 oder 1979 oder 1969
0 = 1970