Teilenummer | Software Version |
---|---|
1K0-907-530-A | 0020 |
1K0-907-530-B | 0050/0070 |
1K0-907-530-C | 0080 |
1K0-907-530-D | 0100 |
1K0-907-530-E | 0110 |
1K0-907-530-F | 0120 |
1K0-907-530-G | 0130/0140 |
1K0-907-530-H | 0150 |
1K0-907-530-J | 0160 |
1K0-907-530-K | 0021 |
1K0-907-530-K | 0170 |
1K0-907-530-K | 0178 |
1K0-907-530-P | 0191/0192 |
1K0-907-530-L | |
1K0-907-530-Q | |
1K0-907-530-S | |
1K0-907-530-AA |
--- weiter Infos folgen ---
VW Teilenummer | SW | HW Teilenummer | HW | LIN1 | LIN2 | CAN-Ext |
---|---|---|---|---|---|---|
7N0907530H | 1620 | 1K0907951 | HH42 | - | - | - |
7N0907530J | 1620 | 1K0907951 | HH43 | + | - | - |
7N0907530K | 1620 | 1K0907951 | HH40 | + | + | - |
7N0907530L | 1620 | 1K0907951 | HH41 | + | + | + |
7N0907530M | 1623 | 1K0907951 | HH42 | - | - | - |
7N0907530N | 1623 | 1K0907951 | HH43 | + | - | - |
7N0907530P | 1623 | 1K0907951 | HH40 | + | + | - |
7N0907530Q | 1623 | 1K0907951 | HH41 | + | + | + |
7N0907530R | 1632 | 7N0907530H | HH42 | - | - | - |
7N0907530S | 1632 | 7N0907530J | HH43 | + | - | - |
7N0907530T | 1632 | 7N0907530K | HH40 | + | + | - |
7N0907530AA | 1632 | 7N0907530G | HH41 | + | + | + |
7N0907530AB | 1633 | 7N0907530AB | HH47 | - | - | - |
7N0907530AC | 1633 | 7N0907530AC | HH48 | + | - | - |
7N0907530AD | 1633 | 7N0907530AD | HH45 | + | + | - |
7N0907530AE | 1633 | 7N0907530AE | HH46 | + | + | + |
7N0907530AF | 1634 | 7N0907530AF | HH52 | - | - | - |
7N0907530AG | 1634 | 7N0907530AG | HH53 | + | - | - |
7N0907530AH | 1634 | 7N0907530AH | HH50 | + | + | - |
7N0907530AJ | 1634 | 7N0907530AJ | HH51 | + | + | + |
7N0907530AK | 1642 | 7N0907530AK | HH57 | - | - | - |
7N0907530AL | 1642 | 7N0907530AL | HH58 | + | - | - |
7N0907530AM | 1642 | 7N0907530AM | HH55 | + | + | - |
7N0907530AN | 1642 | 7N0907530AN | HH56 | + | + | + |
7N0907530AP | 1653 | 7N0907530AK | HH57 | - | - | - |
7N0907530AQ | 1653 | 7N0907530AL | HH58 | + | - | - |
7N0907530AR | 1653 | 7N0907530AM | HH55 | + | + | - |
7N0907530AS | 1653 | 7N0907530AN | HH56 | + | + | + |
7N0907530AT | 1663 | 7N0907530AK | HH57 | - | - | - |
7N0907530BA | 1663 | 7N0907530AL | HH58 | + | - | - |
7N0907530BB | 1663 | 7N0907530AM | HH55 | + | + | - |
7N0907530BC | 1663 | 7N0907530AN | HH56 | + | + | + |
7N0907530BD | 1673 | 7N0907530AK | HH57 | - | - | - |
7N0907530BE | 1673 | 7N0907530AL | HH58 | + | - | - |
7N0907530BF | 1673 | 7N0907530AM | HH55 | + | + | - |
7N0907530BG | 1673 | 7N0907530AN | HH56 | + | + | + |
7N0907530BH | 1682 | 7N0907530AK | HH57 | - | - | - |
7N0907530BJ | 1682 | 7N0907530AL | HH58 | + | - | - |
7N0907530BK | 1682 | 7N0907530AM | HH55 | + | + | - |
7N0907530BL | 1682 | 7N0907530AN | HH56 | + | + | + |
7N0907530BM | 1691 | 7N0907530AK | HH57 | - | - | - |
7N0907530BN | 1691 | 7N0907530AL | HH58 | + | - | - |
7N0907530BP | 1691 | 7N0907530AM | HH55 | + | + | - |
7N0907530BQ | 1691 | 7N0907530AN | HH56 | + | + | + |
7N0907530CA | 1708 | 7N0907530AK | HH57 | - | - | - |
7N0907530BT | 1708 | 7N0907530AL | HH58 | + | - | - |
7N0907530BS | 1708 | 7N0907530AM | HH55 | + | + | - |
7N0907530BR | 1708 | 7N0907530AN | HH56 | + | + | + |
Je nach Ausstattung muss das Gateway über folgende Ausstattung verfügen, damit alle Funktionen des bisherigen Gateway unterstützt werden.
Extension | Pin am Gateway | Funktion |
---|---|---|
LIN1 | T20c/12 | Generator, Batteriesteuerung |
LIN2 | T20c/2 | Panoramadach und Uhr |
CAN-Ext | T20c/7+17 | RDKS, AFS, Side Assist, Lane Assist |