| HW | HW H | SW | Modelle | Hinweis | 
| 6R0 907 379 AQ | H01 | 5Z0 907 379 J | VW Fox/CrossFox/Suran (Südamerika) | |
| 5Z0 907 379 L | VW Fox/CrossFox/Suran (Südamerika) | |||
| 6R0 907 379 AQ | Ibiza 4, Polo 5 Hatchback und Polo-Limousine (Russland) | Unterstützt keine Bremse mit 288mm, flash auf AR (Fabia) oder BP, CA Polo Sedan/Ameo) | ||
| 6R0 907 379 AR | Fabia 2 | |||
| 6R0 907 379 R | Ameo/Rapid/Vento (Indien), Polo Sedan (Russland) und Polo Hatchback (China) | |||
| 6R0 907 379 CA | Ameo/Rapid/Vento (Indien), Polo Sedan (Russland) und Polo Hatchback (China) | |||
| HW | SW | BCM | Modelle | Hinweis | 
|---|---|---|---|---|
| 6R0 907 379 BA | 6C0 907 379 A | PQ35 | Audi A1 / S1 | |
| 6C0 907 379 D | ||||
| 6C0 907 379 J | ||||
| 6C0 907 379 L | ||||
| 6C0 907 379 P | ||||
| 6C0 907 379 S | ||||
| 6R0 907 379 BA | 6C0 907 379 | PQ26 | Seat Ibiza IV / Cupra (6P) Skoda Fabia Polo V / GTI (6C) | |
| 6C0 907 379 C | ||||
| 6C0 907 379 G | ||||
| 6C0 907 379 K | ||||
| 6C0 907 379 N | ||||
| 6C0 907 379 R | ||||
| 6C0 907 379 B | 6C0 907 379 B | PQ26 | Seat Ibiza IV / Cupra (6P) Skoda Fabia Polo V / GTI (6C) | ACC fähig | 
| 6C0 907 379 H | ||||
| 6C0 907 379 M | ||||
| 6C0 907 379 Q | ||||
| 6C0 907 379 T | 
Your content here